Fases de Pré-Candidatura |
---|
2 de dezembro 2022 a 2 de julho 2023 |
Nota: Para candidatos que à data não tenham em sua posse todos os documentos necessários para a realização da candidatura.
Divulgação de vagas sobrantes disponíveis | Período de apresentação de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | ||||
1ª | 03/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 03/08/2023 | |
2ª * | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 21/08/2023 |
3ª * | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 31/08/2023 | 04/09/2023 | 11/09/2023 |
4ª * | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 |
5ª * | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 |
6ª * | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 06/10/2023 | 13/10/2023 |
* Vagas sobrantes. Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
** O número de vagas disponíveis em cada fase será divulgado após o fim do prazo de matrícula da fase anterior.
Fase | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
1ª Chamada | 02/01/2023 | 24/02/2023 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 |
2ª Chamada | 25/02/2023 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 03/07/2023 |
3ª Chamada | 03/06/2023 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 27/07/2023 |
4ª Chamada | 01/07/2023 | 14/07/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 09/08/2023 |
5ª Chamada | 15/07/2023 | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 13/09/2023 |
6ª Chamada | 02/09/2023 | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 |
7ª Chamada | 16/09/2023 | 22/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 09/10/2023 |
8ª Chamada | 24/09/2023 | 06/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 23/10/2023 |
Fase | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
1ª Chamada | 02/01/2023 | 24/02/2023 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 |
2ª Chamada | 25/02/2023 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 03/07/2023 |
3ª Chamada | 03/06/2023 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 27/07/2023 |
4ª Chamada | 01/07/2023 | 14/07/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 09/08/2023 |
5ª Chamada | 15/07/2023 | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 13/09/2023 |
6ª Chamada | 02/09/2023 | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 |
7ª Chamada | 16/09/2023 | 22/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 09/10/2023 |
8ª Chamada | 24/09/2023 | 06/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 23/10/2023 |
Fase | Fases de Candidatura | Provas Escritas | Divulgação dos resultados de colocação | Data limite matrícula ** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 02/01/2023 | 24/02/2023 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 27/03/2023 |
2ª * | 25/02/2023 | 31/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 |
3ª * | 01/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 |
4ª * | 29/04/2023 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 |
5ª * | 03/06/2023 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 03/08/2023 |
6ª * | 01/07/2023 | 14/07/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 09/08/2023 | 17/08/2023 |
7ª * | 15/07/2023 | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 13/09/2023 | 20/09/2023 |
8ª * | 02/09/2023 | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 02/10/2023 |
9ª * | 16/09/2023 | 22/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 |
10ª * | 24/09/2023 | 06/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 30/10/2023 |
Fase | Divulgação de vagas sobrantes disponíveis | Período de apresentação de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | |
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | ||||
1ª | -- | 02/01/2023 | 17/02/2023 | 22/02/2023 | 01/03/2023 |
2ª * | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 17/03/2023 | 22/03/2023 | 29/03/2023 |
3ª * | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 14/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 |
4ª * | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 12/06/2023 | 19/06/2023 | 26/06/2023 |
5ª * | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 21/07/2023 | 27/07/2023 | 03/08/2023 |
6ª * | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 25/08/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 |
* Vagas sobrantes. Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
O número de vagas disponíveis em cada fase será divulgado após o fim do prazo de matrícula da fase anterior.
Época | Fases de inscrição | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Entrega de Resultados das provas | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
1ª | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 21/04/2023 | 27/04/2023 |
2ª | 01/04/2023 | 12/05/2023 | 29/05/2023 | 02/06/2023 | 15/06/2023 |
3ª | 13/05/2023 | 23/06/2023 | 03/07/2023 | 07/07/2023 | 21/07/2023 |
4ª | 24/06/2023 | 25/08/2023 | 04/09/2023 | 08/09/2023 | 21/09/2023 |
Fase | Divulgação de vagas sobrantes | Fases de Candidatura | Data limite Apreciação Curricular / Entrevistas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||||
1ª | -- | 02/01/2023 | 24/02/2023 | 10/03/2023 | 20/03/2023 | 27/03/2023 |
2ª * | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 24/04/2023 | 27/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 |
3ª * | 02/05/2023 | 02/05/2023 | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 15/06/2023 | 22/06/2023 |
4ª * | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 18/07/2023 | 21/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 |
5ª * | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 01/09/2023 | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 |
6ª * | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 |
* Vagas sobrantes. Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
** O número de vagas disponíveis em cada fase será divulgado após o fim do prazo de matrícula da fase anterior.
Fase | Divulgação de vagas sobrantes | Fases de Candidatura | Data limite Apreciação Curricular / Entrevistas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||||
1ª | -- | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 07/06/2023 | 15/06/2023 | 22/06/2023 |
2ª * | 15/06/2023 | 03/07/2023 | 18/07/2023 | 21/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 |
3ª * | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 06/10/2023 | 11/10/2023 | 13/10/2023 | 19/10/2023 |
* Vagas sobrantes. Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
** O número de vagas disponíveis em cada fase será divulgado após o fim do prazo de matrícula da fase anterior.
Nota Importante:
Pré-requisitos para o Curso de Educação Física e Desporto (SITUAÇÃO EXCECIONAL)
Entendeu a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, de forma a não prejudicar qualquer candidato, que as Instituições de Ensino Superior poderão aceitar provisoriamente a inscrição dos mesmos, a qual só se transformará em definitiva após a apresentação do Atestado Médico