As candidaturas a mestrado são realizadas online.
Pode submeter os documentos necessários no formulário de candidatura online. Os mesmos poderão ser entregues posteriormente nos nossos serviços académicos. Caso pretenda poderá também enviar por correio.
Consulte os critérios de seriação para os cursos de mestrado da Universidade Lusófona de Lisboa.
Unidade Orgânica | Curso | Fórmula de cálculo |
---|---|---|
ECATI - Escola de comunicação, arquitetura, artes e tecnologias da informação |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
|
100% da avaliação curricular |
|
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
|
|
100% da avaliação curricular | |
ECEO - Escola de ciências económicas e das organizações | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior:
|
ECTS - Escola de ciências e tecnologias da saúde | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
EPCV - Escola de psicologia e ciências da vida | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
FCSEA - Faculdade de ciências sociais, educação e administração | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 75% |
FD - Faculdade de direito | Todos os cursos |
|
FE - Faculdade de engenharia | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 100% |
FEFD - Faculdade de educação física e desporto | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
ISS - Instituto de serviço social | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
Parâmetros | Peso |
---|---|
Classificação da habilitação anterior | 70% |
Avaliação da experiência profissional | 10% |
Formação complementar | 10% |
Motivação e/ou entrevista | 10% |
Parâmetros | Peso |
---|---|
Apreciação curricular | 70% |
Formação complementar | 10% |
Produção científica ou artística | 10% |
Entrevista | 10% |
Ex-Alunos do Grupo Lusófona devem escolher o tipo de candidatura "Titulares de Curso Superior - Grupo Lusófona" para usufruírem das condições de desconto aplicáveis. Consulte também informações sobre outras campanhas em vigor para Ex-Alunos do Grupo Lusófona.
NÃO PRECISA DE SER ALUNO DO ENSINO SUPERIOR PARA FREQUENTAR AS NOSSAS DISCIPLINAS! Considerando a entrada em vigor de nova legislação, nomeadamente a alteração imposta pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que altera o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, estabeleceu-se a possibilidade de inscrição em disciplinas isoladas, por parte de qualquer interessado, com a garantia, em caso de aprovação, de certificação e ainda de creditação, se e quando ingressar em curso que as integre. Segundo o artigo 46.º-A, referente à inscrição em unidades curriculares:
Se for titular de curso superior estrangeiro e pretenda candidatar-se a um curso de mestrado deverá consultar a página de apoio ao estudante internacional da instituição a que pretende candidatar-se:
Fases de Pré-Candidatura |
---|
2 de dezembro 2022 a 2 de julho 2023 |
Nota: Para candidatos que à data não tenham em sua posse todos os documentos necessários para a realização da candidatura.
Fases de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição ** | ||
---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||
1ª | 03/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 03/08/2023 |
2ª * | 27/07/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 21/08/2023 |
3ª * | 11/08/2023 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 11/09/202 3 |
4ª * | 02/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 |
5ª * | 15/09/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 |
6ª * | 26/09/2023 | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 |
7ª * | 07/10/2023 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 31/10/2023 |
* Vagas sobrantes. Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
** O número de vagas disponíveis em cada fase será divulgado após o fim do prazo de matrícula da fase anterior.
Fase | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
1ª Chamada | 02/01/2023 | 24/02/2023 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 |
2ª Chamada | 25/02/2023 | 31/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 |
3ª Chamada | 01/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 22/05/2023 |
4ª Chamada | 29/04/2023 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 03/07/2023 |
5ª Chamada | 03/06/2023 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 27/07/2023 |
6ª Chamada | 01/07/2023 | 14/07/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 09/08/2023 |
7ª Chamada | 15/07/2023 | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 13/09/2023 |
8ª Chamada | 02/09/2023 | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 |
9ª Chamada | 16/09/2023 | 22/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 09/10/2023 |
10ª Chamada | 24/09/2023 | 06/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 23/10/2023 |
Requisitos Faculdade de Educação Física e Desporto / ULHT
Época/Chamada | Data prova escrita | Hora | Professor(a) responsável | Data entrevista | Hora | Professora responsável |
---|---|---|---|---|---|---|
2ª /1ª | 4 julho | 14h00 | José Brás | 06 julho | 11h00 | Raquel Madeira |
2ª/2ª | 18 julho | 14h00 | Raquel Madeira | 20 julho | 11h00 | José Brás |
2ª/4ª | 12 setembro | 14h00 | José Brás | 14 setembro | 11h00 | Raquel Madeira |
2ª/5ª | 26 setembro | 14h00 | Raquel Madeira | 28 setembro | 11h00 | José Brás |
Todas as datas são coincidentes com o Calendário de Candidaturas da Universidade, homologado pelo Despacho Conjunto n.º 35/2021, de 13 de dezembro, apenas reduzimos, tal como nos anos letivos anteriores, para quatro chamadas.
ÉPOCA | Chamada | Fases de Candidatura | Período de Realização de Provas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||||
1ª | 4ª | 30/04/2022 | 03/06/2022 | 14/06/2022 | 23/06/2022 | 29/06/2022 |
2ª | 2ª | 25/06/2022 | 08/07/2022 | 18/07/2022 | 22/07/2022 | 12/08/2022 |
4ª | 23/08/2022 | 09/09/2022 | 12/09/2022 | 16/09/2022 | 27/09/2022 | |
5ª | 10/09/2022 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
Época | Chamada | Data de Realização da Prova Escrita | Entrevista |
---|---|---|---|
1ª | 1ª | 7 março 2022 | 9 março 2022 |
2ª | 18 abril 2022 | 20 abril 2022 | |
3ª | 9 maio 2022 | 11 maio 2022 | |
4ª | 20 junho 2022 | 22 junho 2022 | |
2ª | 1ª | 4 julho 2022 | 6 julho 2022 |
2ª | 18 julho 2022 | 20 julho 2022 | |
3ª | 12 setembro 2022 | 14 setembro 2022 | |
4ª | 12 setembro 2022 | 14 setembro 2022 | |
5ª | 26 setembro 2022 | 28 setembro 2022 | |
6ª | 10 outubro 2022 | 12 outubro 2022 |
Fase | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
1ª Chamada | 02/01/2023 | 24/02/2023 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 |
2ª Chamada | 25/02/2023 | 31/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 |
3ª Chamada | 01/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 22/05/2023 |
4ª Chamada | 29/04/2023 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 03/07/2023 |
5ª Chamada | 03/06/2023 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 27/07/2023 |
6ª Chamada | 01/07/2023 | 14/07/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 09/08/2023 |
7ª Chamada | 15/07/2023 | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 13/09/2023 |
8ª Chamada | 02/09/2023 | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 |
9ª Chamada | 16/09/2023 | 22/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 09/10/2023 |
10ª Chamada | 24/09/2023 | 06/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 23/10/2023 |
Época | Chamada | Data | Hora | Prova | Entrega de Resultados do Exame |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 1ª | 8/03/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 21/03/2022 |
10/03/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
2ª | 19/04/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 03/05/2022 | |
21/04/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
3ª | 10/5/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 24/05/2022 | |
12/5/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
4ª | 21/06/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 29/06/2022 | |
23/6/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
2ª | 1ª | 05/07/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 22/07/2022 |
07/07/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
2ª | 19/07/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 12/08/2022 | |
21/07/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
3ª | 30/08/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 16/09/2022 | |
01/09/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
4ª | 13/09/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 27/09/2022 | |
15/09/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
5ª | 27/09/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 07/10/2022 | |
29/09/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
6ª | 11/10/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 24/10/2022 | |
13/10/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | 24/10/2022 |
*) As provas específicas podem ocorrer em momento distinto e atempadamente informados os candidatos, nomeadamente nas áreas em que existem provas práticas.
Época | Chamada | Fases de Candidatura | Período de realização das Provas Escritas e Práticas | Entrega de Resultados de Exame | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 1ª | 04/06/2022 | 24/06/2022 | 04/07/2022 | 08/07/2022 | 22/07/2022 |
2ª | 4ª | 23/08/2022 | 09/09/2022 | 12/09/2022 | 16/09/2022 | 27/09/2022 |
2ª | 5ª | 10/09/2022 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
Todas as datas são coincidentes com o Calendário de Candidaturas da Universidade, homologado pelo Despacho Conjunto n.º 35/2021, de 13 de dezembro, apenas reduzimos o número de chamadas, por motivos de ocupação das infraestruturas desportivas.
ÉPOCA | Chamada | Fases de Candidatura | Período de Realização de Provas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||||
1ª | 4ª | 30/04/2022 | 03/06/2022 | 14/06/2022 | 23/06/2022 | 29/06/2022 |
2ª | 2ª | 25/06/2022 | 08/07/2022 | 18/07/2022 | 22/07/2022 | 12/08/2022 |
4ª | 23/08/2022 | 09/09/2022 | 12/09/2022 | 16/09/2022 | 27/09/2022 | |
5ª | 10/09/2022 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
Época | Chamada | Data de Realização da Prova de Português | Data de Realização da Prova específica |
---|---|---|---|
1ª | 1ª | 8 março 2022 | 10 março 2022 |
2ª | 19 abril 2022 | 21 abril 2022 | |
3ª | 10 maio 2022 | 12 maio 2022 | |
4ª | 14 junho 2022 | 23 junho 2022 | |
2ª | 1ª | 5 julho 2022 | 7 julho 2022 |
2ª | 19 julho 2022 | 21 julho 2022 | |
3ª | 13 setembro 2022 | 15 setembro 2022 | |
4ª | 13 setembro 2022 | 15 setembro 2022 | |
5ª | 27 setembro 2022 | 29 setembro 2022 | |
6ª | 11 outubro 2022 | 13 outubro 2022 |
Época | Chamada | Período de realização de provas escritas e entrevistas | |
---|---|---|---|
Início | Fim | ||
1ª | 1ª | 07/03/2022 | 11/03/2022 |
2ª | 18/04/2022 | 22/04/2022 | |
3ª | 09/05/2022 | 13/05/2022 | |
4ª | 14/06/2022 | 23/06/2022 | |
2ª | 1ª | 04/07/2022 | 08/07/2022 |
2ª | 18/07/2022 | 22/07/2022 | |
3ª | 29/08/2022 | 02/09/2022 | |
4ª | 12/09/2022 | 16/09/2022 | |
5ª | 26/10/2022 | 30/09/2022 | |
6ª | 10/10/2022 | 14/10/2022 |
Fase | Data | Hora | Prova |
---|---|---|---|
1ª fase | 08-03-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
1ª fase | 08-03-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
2ª fase | 19-04-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
2ª fase | 19-04-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
3ª fase | 10-05-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
3ª fase | 10-05-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
4ª fase | 21-06-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
4ª fase | 21-06-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
5ª fase | 12-07-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
5ª fase | 12-07-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
6ª fase | 26-07-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
6ª fase | 26-07-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
7ª fase | 06-09-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
7ª fase | 06-09-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
8ª fase | 20-09-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
8ª fase | 20-09-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
9ª fase | 04-10-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
9ª fase | 04-10-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
10ª fase | 18-10-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
10ª fase | 18-10-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
Fase | Fases de Candidatura | Provas Escritas | Divulgação dos resultados de colocação | Data limite matrícula ** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 02/01/2023 | 24/02/2023 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 27/03/2023 |
2ª * | 25/02/2023 | 31/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 |
3ª * | 01/04/2023 | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 11/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 |
4ª * | 29/04/2023 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 |
5ª * | 03/06/2023 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | 27/07/2023 | 03/08/2023 |
6ª * | 01/07/2023 | 14/07/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 | 09/08/2023 | 17/08/2023 |
7ª * | 15/07/2023 | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 07/09/2023 | 13/09/2023 | 20/09/2023 |
8ª * | 02/09/2023 | 15/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 02/10/2023 |
9ª * | 16/09/2023 | 22/09/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 |
10ª * | 24/09/2023 | 06/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 30/10/2023 |
Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame ** | |||
---|---|---|---|---|---|
Chamada | Início | Fim | Início | Fim | |
1ª | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 21/04/2023 | 04/05/2023 |
2ª * | 01/04/2023 | 12/05/2023 | 22/05/2023 | 26/05/2023 | 15/06/2023 |
3ª * | 13/05/2023 | 23/06/2023 | 03/07/2023 | 07/07/2023 | 27/07/2023 |
4ª * | 24/06/2023 | 25/08/2023 | 04/09/2023 | 08/09/2023 | 20/09/2023 |
* Vagas sobrantes. Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
** O número de vagas disponíveis em cada fase será divulgado após o fim do prazo de matrícula da fase anterior. Calendário de candidatura para o Concurso Especial de Acesso e Ingresso para Estudantes Internacionais
Fases de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição ** | ||
---|---|---|---|---|
Chamada | Início | Fim | ||
1ª | 02/01/2023 | 17/02/2023 | 22/02/2023 | 01/03/2023 |
2ª * | 18/02/2023 | 17/03/2023 | 22/03/2023 | 29/03/2023 |
3ª * | 18/03/2023 | 31/03/2023 | 09/05/2023 | 16/05/2023 |
4ª * | 01/04/2023 | 12/05/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 |
5ª * | 13/05/2023 | 23/06/2023 | 28/07/2023 | 05/08/2023 |
6ª * | 24/06/2023 | 25/08/2023 | 22/09/2023 | 30/09/2023 |
* Vagas sobrantes. Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
** O número de vagas disponíveis em cada fase será divulgado após o fim do prazo de matrícula da fase anterior.
Fase | Fases de Candidatura | Apreciação Curricular / Entrevistas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição ** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 02/01/2023 | 24/02/2023 | 06/03/2023 | 10/03/2023 | 20/03/2023 | 27/03/2023 |
2ª * | 25/02/2023 | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 21/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 |
3ª * | 01/04/2023 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 19/05/2023 | 29/05/2023 | 05/06/2023 |
4ª * | 29/04/2023 | 02/06/2023 | 19/06/2023 | 23/06/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 |
5ª * | 03/06/2023 | 30/06/2023 | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
6ª * | 01/07/2023 | 14/07/2023 | 24/07/2023 | 28/07/2023 | 07/08/2023 | 14/08/2023 |
7ª * | 15/07/2023 | 25/08/2023 | 04/09/2023 | 08/09/2023 | 18/09/2023 | 25/09/2023 |
8ª * | 26/08/2023 | 15/09/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 |
9ª * | 16/09/2023 | 06/10/2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 13/11/2023 |
* Vagas sobrantes. Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
** O número de vagas disponíveis em cada fase será divulgado após o fim do prazo de matrícula da fase anterior.
Fase | Fases de Candidatura | Apreciação Curricular / Entrevistas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição ** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 19/06/2023 | 23/06/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 |
2ª * | 03/06/2023 | 14/07/2023 | 24/07/2023 | 28/07/2023 | 07/08/2023 | 14/08/2023 |
3ª * | 15/07/2023 | 15/09/2023 | 25/09/2023 | 29/09/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 |
* Vagas sobrantes. Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
** O número de vagas disponíveis em cada fase será divulgado após o fim do prazo de matrícula da fase anterior.
Época | Chamada | Data | Hora | Prova | Entrega de Resultados do Exame |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 1ª | 8/03/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 21/03/2022 |
10/03/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
2ª | 19/04/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 03/05/2022 | |
21/04/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
3ª | 10/5/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 24/05/2022 | |
12/5/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
4ª | 21/06/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 29/06/2022 | |
23/6/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
2ª | 1ª | 05/07/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 22/07/2022 |
07/07/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
2ª | 19/07/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 12/08/2022 | |
21/07/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
3ª | 30/08/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 16/09/2022 | |
01/09/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
4ª | 13/09/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 27/09/2022 | |
15/09/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
5ª | 27/09/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 07/10/2022 | |
29/09/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | |||
6ª | 11/10/2022 | 10h:00 | Língua Portuguesa | 24/10/2022 | |
13/10/2022 | 10h:00 | Provas Específicas de cada UO/Curso* | 24/10/2022 |
*) As provas específicas podem ocorrer em momento distinto e atempadamente informados os candidatos, nomeadamente nas áreas em que existem provas práticas.
Época | Chamada | Fases de Candidatura | Período de realização das Provas Escritas e Práticas | Entrega de Resultados de Exame | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 1ª | 04/06/2022 | 24/06/2022 | 04/07/2022 | 08/07/2022 | 22/07/2022 |
2ª | 4ª | 23/08/2022 | 09/09/2022 | 12/09/2022 | 16/09/2022 | 27/09/2022 |
2ª | 5ª | 10/09/2022 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
Todas as datas são coincidentes com o Calendário de Candidaturas da Universidade, homologado pelo Despacho Conjunto n.º 35/2021, de 13 de dezembro, apenas reduzimos o número de chamadas, por motivos de ocupação das infraestruturas desportivas.
ÉPOCA | Chamada | Fases de Candidatura | Período de Realização de Provas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||||
1ª | 4ª | 30/04/2022 | 03/06/2022 | 14/06/2022 | 23/06/2022 | 29/06/2022 |
2ª | 2ª | 25/06/2022 | 08/07/2022 | 18/07/2022 | 22/07/2022 | 12/08/2022 |
4ª | 23/08/2022 | 09/09/2022 | 12/09/2022 | 16/09/2022 | 27/09/2022 | |
5ª | 10/09/2022 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 30/09/2022 | 07/10/2022 |
Época | Chamada | Data de Realização da Prova de Português | Data de Realização da Prova específica |
---|---|---|---|
1ª | 1ª | 8 março 2022 | 10 março 2022 |
2ª | 19 abril 2022 | 21 abril 2022 | |
3ª | 10 maio 2022 | 12 maio 2022 | |
4ª | 14 junho 2022 | 23 junho 2022 | |
2ª | 1ª | 5 julho 2022 | 7 julho 2022 |
2ª | 19 julho 2022 | 21 julho 2022 | |
3ª | 13 setembro 2022 | 15 setembro 2022 | |
4ª | 13 setembro 2022 | 15 setembro 2022 | |
5ª | 27 setembro 2022 | 29 setembro 2022 | |
6ª | 11 outubro 2022 | 13 outubro 2022 |
Época | Chamada | Período de realização de provas escritas e entrevistas | |
---|---|---|---|
Início | Fim | ||
1ª | 1ª | 07/03/2022 | 11/03/2022 |
2ª | 18/04/2022 | 22/04/2022 | |
3ª | 09/05/2022 | 13/05/2022 | |
4ª | 14/06/2022 | 23/06/2022 | |
2ª | 1ª | 04/07/2022 | 08/07/2022 |
2ª | 18/07/2022 | 22/07/2022 | |
3ª | 29/08/2022 | 02/09/2022 | |
4ª | 12/09/2022 | 16/09/2022 | |
5ª | 26/10/2022 | 30/09/2022 | |
6ª | 10/10/2022 | 14/10/2022 |
Fase | Data | Hora | Prova |
---|---|---|---|
1ª fase | 08-03-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
1ª fase | 08-03-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
2ª fase | 19-04-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
2ª fase | 19-04-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
3ª fase | 10-05-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
3ª fase | 10-05-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
4ª fase | 21-06-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
4ª fase | 21-06-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
5ª fase | 12-07-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
5ª fase | 12-07-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
6ª fase | 26-07-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
6ª fase | 26-07-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
7ª fase | 06-09-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
7ª fase | 06-09-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
8ª fase | 20-09-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
8ª fase | 20-09-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
9ª fase | 04-10-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
9ª fase | 04-10-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
10ª fase | 18-10-2023 | 16h:00 | Língua portuguesa |
10ª fase | 18-10-2023 | 17h:00 | Noções da Segurança do Trabalho Matemática Economia Gestão |
Nota Importante:
Pré-requisitos para o Curso de Educação Física e Desporto (SITUAÇÃO EXCECIONAL)
Entendeu a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, de forma a não prejudicar qualquer candidato, que as Instituições de Ensino Superior poderão aceitar provisoriamente a inscrição dos mesmos, a qual só se transformará em definitiva após a apresentação do Atestado Médico